Difference between revisions of "Summerschool Aachen 2004/Participants/Lisa Thalheim"
m |
Mario Manno (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Biografie === | === Biografie === | ||
Line 21: | Line 17: | ||
Lisa Thalheim: A Simple Matching Algorithm for Fingerprint Minutiae Datasets in Accordance with DIN V 66400. BIOSIG 2003: 23-32 [http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/t/Thalheim:Lisa.html] | Lisa Thalheim: A Simple Matching Algorithm for Fingerprint Minutiae Datasets in Accordance with DIN V 66400. BIOSIG 2003: 23-32 [http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/t/Thalheim:Lisa.html] | ||
− | + | Lisa Thalheim, Jan Krissler, Peter-Michael Ziegler, Körperkontrolle, Biometrische Zugangssicherungen auf die Probe gestellt, c't 11/02, S. 114 | |
[http://www.heise.de/ct/02/11/114/] | [http://www.heise.de/ct/02/11/114/] | ||
+ | |||
+ | Lisa Thalheim war unter anderem Referentin auf dem [[19C3]] zum Thema [[Biometrie]]. | ||
+ | |||
+ | * http://www.ccc.de/congress/2002/fahrplan/speaker/166.de.html | ||
+ | [[Category:Summerschools]][[Category:Personen]] |
Latest revision as of 05:51, 30 July 2006
Contents
Biografie
Informatikstudentin in Berlin, angehende Programmiererin, interessiert auf dem Feld der drahtlosen Unsicherheit nach IEEE 802.11 sowie dem der Exploit Automation und Intrusion Detection/Response.
lisa@biometrische-systeme.org
Homepage
Links
Lisa Thalheim: A Simple Matching Algorithm for Fingerprint Minutiae Datasets in Accordance with DIN V 66400. BIOSIG 2003: 23-32 [1]
Lisa Thalheim, Jan Krissler, Peter-Michael Ziegler, Körperkontrolle, Biometrische Zugangssicherungen auf die Probe gestellt, c't 11/02, S. 114 [2]
Lisa Thalheim war unter anderem Referentin auf dem 19C3 zum Thema Biometrie.