Difference between revisions of "Geekend2009/Einkaufsliste"
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 54: | Line 54: | ||
|} | |} | ||
− | + | * Scheibenbrot (1x Roggen, 1x Weizen, 1x Schwarzbrot) | |
+ | === Essen 1 - Spaghetti Bolognese (30 Portionen) === | ||
+ | * 2400 g Hackfleisch, gemischtes - 5 x 2,50 | ||
+ | * 6 Zwiebel(n), gehackte | ||
+ | * 6 Pck. Tomate(n), passierte | ||
+ | * 3 Liter Brühe | ||
+ | * 3 Becher Sahne | ||
+ | * Salz, Pfeffer | ||
+ | * Oregano | ||
+ | * 3000 g Spaghetti | ||
+ | * Pesto (fuer die Veggies) | ||
+ | === Essen 2 - Brokolipasta === | ||
+ | * 6x 500gr Fussili-Nudeln aus Hartweizengriess | ||
+ | * 5x 500gr mittelalter Gouda | ||
+ | * 6x Brokkoli | ||
+ | * 6x Paket Kochschinken in Scheiben | ||
+ | * 4x Paekchen Mandelblaetter oder -stifte | ||
+ | * Salz, Pfeffer, Knoblauch, Paprika | ||
− | === | + | ca. 55 Euro |
+ | |||
+ | === Salat-Einkauf === | ||
− | + | * 3x Dressing | |
+ | * 3x Eisberg-Salat | ||
+ | * 4x Kopfsalat | ||
+ | * Tomaten fuer 2 Salate | ||
+ | * Schafskaese | ||
+ | * Gurken | ||
+ | * Mais | ||
+ | * Radieschen | ||
+ | * Zwiebeln | ||
+ | max. 30 Euro | ||
=== Zwischendurch === | === Zwischendurch === | ||
* Fladenbrot fuer Fr Abend - falls es mit Essen laenger dauert | * Fladenbrot fuer Fr Abend - falls es mit Essen laenger dauert | ||
− | * | + | * 30x Joghurt - 15E |
− | |||
− | |||
* Yum-Yum | * Yum-Yum | ||
Line 77: | Line 103: | ||
* kleiner Pack Klopapier, just in case | * kleiner Pack Klopapier, just in case | ||
* mehrere kleine Seifen | * mehrere kleine Seifen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Salat Sa === | ||
+ | |||
+ | * 2x Dressing 3E? | ||
+ | * 3x Eisberg-Salat | ||
+ | * Tomaten | ||
+ | * Schafskaese | ||
+ | * Gurken | ||
+ | |||
+ | 14E? | ||
+ | |||
+ | === Salat Fr === | ||
+ | |||
+ | * 2x Dressing 3E? | ||
+ | * 4x Kopfsalat | ||
+ | * Mais | ||
+ | * Tomaten | ||
+ | * Radieschen | ||
+ | |||
+ | 14E? |
Latest revision as of 00:29, 18 September 2009
Contents
Fruehstueck
Nach dem Vorbild von http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Workshop_K%C3%B6ln_2008/TODO
Was? | Wieviel? | Stueckpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Broetchen | 90 + 50 | 70x40c + 70x24c | 45E |
Kaese | 8 P. zu 5 Sch. | 2E | 16E |
Frischkaese | 2 P. | 1E | 2E |
Wurst | 8 P. | 1,2 | 9,6E |
Nutella | 1 G. > 400gr | 3,50 E | 3,5 E |
Margarine/Butter | (1gr + 1) + 1 | 1E | 3 E |
Marmelade | 1-2 G. | 1,3E | 2,6E |
Quark | 400gr. | 1,2E | 1,2E |
Naturjoghurt | 3x500gr | 1E | 3E |
Eier (gekocht) | 3x10 | 1,3E | 2,9E |
Honig | 1 | 2E | 2E |
Kaffee | 2x | 6E | 12E |
Kaffeemilch | 6x | 50c | 3E |
Tee | da | ||
Milch | 20 | 60c | 12E |
Cerealien | 3 | 2,5E | 7,5E |
Wasser | 20 | 30c | 6E |
O-/A-Saft | 10 + 10 | 85c | 17E |
Obst, Gurken, Tomaten, ... | pauschal | 20E | 20E |
Salz & Gewuerze | im Club? | ||
Suessstoff | im Club? | ||
Zucker | im Club? | ||
163E |
- Scheibenbrot (1x Roggen, 1x Weizen, 1x Schwarzbrot)
Essen 1 - Spaghetti Bolognese (30 Portionen)
- 2400 g Hackfleisch, gemischtes - 5 x 2,50
- 6 Zwiebel(n), gehackte
- 6 Pck. Tomate(n), passierte
- 3 Liter Brühe
- 3 Becher Sahne
- Salz, Pfeffer
- Oregano
- 3000 g Spaghetti
- Pesto (fuer die Veggies)
Essen 2 - Brokolipasta
- 6x 500gr Fussili-Nudeln aus Hartweizengriess
- 5x 500gr mittelalter Gouda
- 6x Brokkoli
- 6x Paket Kochschinken in Scheiben
- 4x Paekchen Mandelblaetter oder -stifte
- Salz, Pfeffer, Knoblauch, Paprika
ca. 55 Euro
Salat-Einkauf
- 3x Dressing
- 3x Eisberg-Salat
- 4x Kopfsalat
- Tomaten fuer 2 Salate
- Schafskaese
- Gurken
- Mais
- Radieschen
- Zwiebeln
max. 30 Euro
Zwischendurch
- Fladenbrot fuer Fr Abend - falls es mit Essen laenger dauert
- 30x Joghurt - 15E
- Yum-Yum
Sonstiges
- kleiner Pack Klopapier, just in case
- mehrere kleine Seifen
Salat Sa
- 2x Dressing 3E?
- 3x Eisberg-Salat
- Tomaten
- Schafskaese
- Gurken
14E?
Salat Fr
- 2x Dressing 3E?
- 4x Kopfsalat
- Mais
- Tomaten
- Radieschen
14E?